Sonda de umidade e temperatura saída rs485 Carel
A CAREL DPDC214000 é uma sonda de alta precisão, projetada para medir umidade relativa e temperatura em sistemas de climatização, automação predial e HVAC.
Com saída digital RS485, permite integração direta com controladores e supervisores CAREL, garantindo monitoramento confiável, comunicação estável e fácil instalação.
Características principais
Modelo: DPDC214000
Medições: Umidade relativa e temperatura
Saída: RS485 (digital)
Alta precisão e estabilidade
Resposta rápida às variações ambientais
Construção robusta e confiável
Compatível com controladores e sistemas CAREL
O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$5.667,39 sem juros | Total R$5.667,39 | |
| 2 x de R$2.833,70 sem juros | Total R$5.667,39 | |
| 3 x de R$1.889,13 sem juros | Total R$5.667,39 | |
| 4 x de R$1.684,35 | Total R$6.737,39 | |
| 5 x de R$1.357,91 | Total R$6.789,53 | |
| 6 x de R$1.136,69 | Total R$6.820,14 | |
| 7 x de R$978,43 | Total R$6.849,04 | |
| 8 x de R$858,75 | Total R$6.870,01 | |
| 9 x de R$765,66 | Total R$6.890,98 | |
| 10 x de R$692,78 | Total R$6.927,82 | |
| 11 x de R$633,15 | Total R$6.964,66 | |
| 12 x de R$582,99 | Total R$6.995,83 |
