Sonda de umidade e temperatura saída 0 a 10vcc Carel
Sonda de Umidade e Temperatura CAREL DPDC212000 foi desenvolvida para medições precisas e estáveis em aplicações de climatização, refrigeração e automação industrial.
Com saída analógica de 0 a 10 VCC, integra-se facilmente a controladores, CLPs e sistemas de supervisão.
Características principais:
Medição combinada de umidade relativa e temperatura
Saída analógica 0 a 10 VCC
Alta confiabilidade e estabilidade ao longo do tempo
Construção robusta para ambientes industriais e comerciais
Compatível com controladores CAREL e sistemas universais
Instalação simples e manutenção mínima
Aplicações recomendadas:
Sistemas HVAC
Refrigeração comercial
Monitoramento de dutos e ambientes climatizados
Processos industriais que exigem controle ambiental preciso
O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$5.436,69 sem juros | Total R$5.436,69 | |
| 2 x de R$2.718,35 sem juros | Total R$5.436,69 | |
| 3 x de R$1.812,23 sem juros | Total R$5.436,69 | |
| 4 x de R$1.615,79 | Total R$6.463,14 | |
| 5 x de R$1.302,63 | Total R$6.513,15 | |
| 6 x de R$1.090,42 | Total R$6.542,51 | |
| 7 x de R$938,61 | Total R$6.570,24 | |
| 8 x de R$823,80 | Total R$6.590,36 | |
| 9 x de R$734,50 | Total R$6.610,47 | |
| 10 x de R$664,58 | Total R$6.645,81 | |
| 11 x de R$607,38 | Total R$6.681,15 | |
| 12 x de R$559,25 | Total R$6.711,05 |
