Prisma p/ Monitor de Oleo Delta PII
Pressostato Diferencial de Oleo Eletronico Delta P-II 115...230V 50/60Hz
Aplicados nos seguintes modelos:
P-030 - 4VC-6.2..4NC-20.2(1); 4VE-6..4NE-20(1); P-036 - 4T.2..4N.2(1); 4Z-5.2..4N-20.2(1); S4T-5.2(1); S4N-8.2(1); P-042 - 4H2(1); 4G.2(1); 6H.2..6F.2(1); 4J-13.2..4G-30.2(1); 6J-22.2..6F-50.2(1); S4G-12.2(1); S6J-16.2..S6F-30.2(1); 4JE-13..4FE-35(1); 6JE-22..6FE-50(1); P-053-2T.2(1); 2N.2(1); 2U-3.2..2N-7.2(1).| 1 x de R$840,00 sem juros | Total R$840,00 | |
| 2 x de R$420,00 sem juros | Total R$840,00 | |
| 3 x de R$280,00 sem juros | Total R$840,00 | |
| 4 x de R$249,65 | Total R$998,59 | |
| 5 x de R$201,26 | Total R$1.006,32 | |
| 6 x de R$168,48 | Total R$1.010,86 | |
| 7 x de R$145,02 | Total R$1.015,14 | |
| 8 x de R$127,28 | Total R$1.018,25 | |
| 9 x de R$113,48 | Total R$1.021,36 | |
| 10 x de R$102,68 | Total R$1.026,82 |
