Motor Vent Ebm R4d180af2005
Fase 3~ 3~ 3~ 3~
Tensão nominal VAC 230 230 400 400
Conexão ? ? Y Y
Frequência Hz 50 60 50 60
Tipo de definição de dados fa fa fa fa
Válido para aprovação / padrão CE CE CE CE
Velocidade min-1 1330 1440 1330 1440
Entrada de energia W 175 240 175 240
Empate atual A 0,68 0,75 0,39 0,43
mín. contrapressão Pa 0 0 0 0
máx. temperatura ambiente °C 60 45 60 45
| 1 x de R$3.495,52 sem juros | Total R$3.495,52 | |
| 2 x de R$1.747,76 sem juros | Total R$3.495,52 | |
| 3 x de R$1.165,17 sem juros | Total R$3.495,52 | |
| 4 x de R$1.038,87 | Total R$4.155,47 | |
| 5 x de R$837,53 | Total R$4.187,63 | |
| 6 x de R$701,09 | Total R$4.206,51 | |
| 7 x de R$603,48 | Total R$4.224,34 | |
| 8 x de R$529,66 | Total R$4.237,27 | |
| 9 x de R$472,24 | Total R$4.250,20 | |
| 10 x de R$427,29 | Total R$4.272,92 | |
| 11 x de R$390,51 | Total R$4.295,64 | |
| 12 x de R$359,57 | Total R$4.314,87 |
