Micro Ebm 4114 Nh5
Descrição geral: Consumo de energia quando totalmente aberto; esses valores podem ser consideravelmente maiores no ponto de operação.
Material do impulsor: Plástico PA reforçado com fibra de vidro.
Material de habitação: Alumínio fundido
Direção do fluxo de ar: Admissão sobre suportes
Direção de rotação: No sentido horário, visto em direção ao rotor
Consequência: rolamento de esferas
Vida útil L10 a 40 °C: 62500h _
Vida útil L10 na temperatura máxima: 35000h _
Cabo: Condutores AWG 22, UL 1007, TR 64, decapados e estanhados.
Proteção do motor: Proteção contra inversão de polaridade e rotor bloqueado.
Aprovação: VDE, CSA, UL
Opção: sinal de velocidade.
| 1 x de R$2.600,06 sem juros | Total R$2.600,06 | |
| 2 x de R$1.300,03 sem juros | Total R$2.600,06 | |
| 3 x de R$866,69 sem juros | Total R$2.600,06 | |
| 4 x de R$772,74 | Total R$3.090,95 | |
| 5 x de R$622,97 | Total R$3.114,87 | |
| 6 x de R$521,49 | Total R$3.128,91 | |
| 7 x de R$448,88 | Total R$3.142,17 | |
| 8 x de R$393,97 | Total R$3.151,79 | |
| 9 x de R$351,27 | Total R$3.161,41 | |
| 10 x de R$317,83 | Total R$3.178,31 | |
| 11 x de R$290,47 | Total R$3.195,21 | |
| 12 x de R$267,46 | Total R$3.209,51 |
