Visor Liquido Sgpn 3/4 19r Danfoss
Os visores são instalados após o filtro secador na linha de líquidos dos sistemas de refrigeração, para observar alterações de propriedades do refrigerantes (líquido / vapor) e para indicar o nível de umidade por cores.| 1 x de R$260,81 sem juros | Total R$260,81 | |
| 2 x de R$130,41 sem juros | Total R$260,81 | |
| 3 x de R$86,94 sem juros | Total R$260,81 | |
| 4 x de R$73,57 | Total R$294,30 | |
| 5 x de R$59,43 | Total R$297,14 | |
| 6 x de R$49,78 | Total R$298,68 | |
| 7 x de R$42,75 | Total R$299,25 | |
| 8 x de R$37,76 | Total R$302,07 | |
| 9 x de R$33,77 | Total R$303,95 | |
| 10 x de R$30,50 | Total R$305,04 | |
| 11 x de R$27,98 | Total R$307,78 | |
| 12 x de R$25,73 | Total R$308,77 |
